Стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Лодейнопольская спортивная школа»
Приказ от 28.12.2021 г. № 293 «Об утверждении стоимости услуг МАУ «Лодейнопольская СШ» (документ)
Отделение спортивной подготовки по футболу
№ | Наименование услуги | Единицы
измерения |
Стоимость, руб. |
1. | Услуги тренажерного зала в административно-бытовом корпусе «Славатор» | 1,5 часа | 190 |
2. | Услуги тренажерного зала в административно-бытовом корпусе «Славатор» (льготная категория). | 1,5 часа | 95 |
3. | Услуги тренажерного зала в административно-бытовом корпусе «Славатор» (абонемент на 8 посещений) | 8 занятий по 1,5 часа. | 1060
|
4. | Услуги тренажерного зала в административно-бытовом корпусе «Славатор» (абонемент на 8 посещений, льготная категория). | 8 занятий по 1,5 часа. | 530 |
5. | Услуги тренажерного зала в административно-бытовом корпусе «Славатор» (абонемент на безлимитное посещение) | 1 занятие-1,5 часа | 1378
|
6. | Услуги тренажерного зала в административно-бытовом корпусе «Славатор» абонемент на безлимитное посещение (льготная категория). | 1 занятие-1,5 часа | 689 |
7. | Проживание в спальных помещениях в административно-бытовом корпусе ФК «Славатор». | 1 сутки | 371 |
8. | Аренда спортивного сооружения со спортивным залом ФК «Славатор» для проведения физкультурно-спортивных мероприятий областного, межрегионального, всероссийского уровня, проведения коммерческих турниров и сборов спортивных команд. |
1 час |
2120 |
9. | Аренда спортивного сооружения с футбольным полем с искусственным покрытием ФК «Славатор» для проведения физкультурно-спортивных мероприятий областного, межрегионального, всероссийского уровня, проведения коммерческих турниров и сборов спортивных команд. |
1 час |
2120
|
10. | Аренда спортивного зала ФК «Славатор» | 1 час. | 795 |
11. | Аренда футбольного поля ФК «Славатор». | 1.5 часа | 1590 |
12. | Услуги по использованию ½ (половины ) футбольного поля ФК «Славатор». | 1.5 часа | 795 |
К льготным категориям относятся:
- дети до 18 лет;
- пенсионеры;
- инвалиды
Отделение спортивной подготовки по хоккею
№ | Наименование услуги | Единицы
измерения |
Стоимость,
руб. |
1. | Массовое катание на коньках крытая хоккейная площадка с искусственным льдом ХК «Форвард». (Без проката коньков) | 1 час. | 106 |
2. | Массовое катание на коньках крытая хоккейная площадка с искусственным льдом ХК «Форвард»,(льготная категория). (Без проката коньков). | 1 час. | 159 |
3. | Массовое катание на коньках с клюшками крытая хоккейная площадка с искусственным льдом
ХК «Форвард» |
1 час. | 212 |
4. | Аренда, вместе с инвентарем, ½ (половины) крытой хоккейной площадки с искусственным льдом ХК «Форвард» | 1 час. | 3180 |
5. | Прокат коньков на крытой хоккейной площадке с искусственным льдом ХК «Форвард». | 1 час. | 100 |
6. | Прокат коньков на крытой хоккейной площадке с искусственным льдом ХК «Форвард». (Для льготной категории) | 1 час. | 50 |
7. | Заточка коньков | 1 пара | 159 |
8. | Услуга по хранению инвентаря на крытой хоккейной площадке с искусственным льдом ХК «Форвард» в специально предназначенном помещении – для организованных групп до 15 человек ( жителей Лодейнопольского района). | 1 мес. | 3180 |
9. | Услуга по хранению инвентаря на крытой хоккейной площадке с искусственным льдом ХК «Форвард» в специально предназначенном помещении- для иногородних команд (до 15 человек) | 1 сут. | 530 |
К льготным категориям относятся:
- дети до 18 лет;
- пенсионеры;
- инвалиды.
Отделение спортивной подготовки по лыжным гонкам
№ | Наименование услуги | Единицы
измерения |
Стоимость,
руб. |
1. | Прокат лыж на лыжной базе «Озерко» | 1,5 часа, | 159 |
2. | Прокат лыж на лыжной базе «Озерко»
(льготная категория). |
1,5 часа | 72 |
3. | Услуга по установке креплений на лыжи | 1 шт. | 265 |
4. | Услуга по подготовке лыж с использованием парафина (CH) | 1 пара | 212 |
5. | Услуга по укорачиванию длины или переоборудованию лыжных палок | 1 пара | 318 |
К льготным категориям относятся:
- дети до 18 лет;
- пенсионеры;
- инвалиды.